Kosten der Pflegevarianten
Im folgenden finden Sie unsere Tagessätze bei kalendertäglicher in Rechnung Stellung
Unsere Tagessätze
Pflegegrad I bis V
Stand: 01.01.2024
Kosten der Pflegevarianten
Im folgenden finden Sie unsere Tagessätze bei kalendertäglicher in Rechnung Stellung
Unsere Tagessätze
Pflegegrad I bis V
Stand: 01.01.2023
Senioren Residenz Am Osterbergsee
Pflegegrad 1 bis 5
(Stand 01.01.2024)
Pflegegrad | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|
Pflegesatz tgl. | 42,57 € | 54,58 € | 73,85 € | 90,71 € | 98,27 € |
Unterkunft tgl. | 18,85 € | 18,85 € | 18,85 € | 18,85 € | 18,85 € |
Verpflegung tgl. | 6,66 € | 6,66 € | 6,66 € | 6,66 € | 6,66 € |
Investitionskosten/ Soz. tgl. | 11,73 € | 11,73 € | 11,73 € | 11,73 € | 11,73 € |
Gesamtkosten tgl. | 79,81 € | 91,82 € | 107,99 € | 124,86 € | 132,42 € |
Gesamtkosten monatl. | 2.368,53 € | 2.793,17 € | 3.285,06 € | 3.798,24 € | 4.028,22 € |
Zuzahlung Pflegekasse monatl. | 0,00 € | 770,00 € | 1.262,00 € | 1.775,00 € | 2.005,00 € |
Eigenanteil monatl. | 2.368,53 € | 2.023,17 € | 2.023,06 € | 2.023,24€ | 2.023,22 € |
Zuschläge der Pflegeversicherung zu dem Pflegebedingungen Eigenanteil ab dem 01.01.2024
Zuschlag:
bis zu 12 Monate (15%)
mehr als 12 Monate (30%)
mehr als 24 Monate (50%)
mehr als 36 Monate (75%)
jeweils im Zweibettzimmer/ Einzelzimmer – Aufschlag nach Raumgröße
Senioren Residenz Am Osterbergsee
Pflegegrad 1 bis 5
Kostenübersicht
(Stand 01.01.2024)
Pflegegrad | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
---|---|---|---|---|---|
Pflegesatz tgl. | 42,57 € | 54,58 € | 70,75 € | 87,62 € | 95,18 € |
Unterkunft tgl. | 18,85 € | 18,85 € | 18,85 € | 18,85 € | 18,85 € |
Verpflegung tgl. | 6,66 € | 6,66 € | 6,66 € | 6,66 € | 6,66 € |
Investitionskosten/ selbstz. täglich | 13,89 € | 13,89 € | 13,89 € | 13,89 € | 13,89 € |
Gesamtkosten tgl. | 81,97 € | 93,98 € | 110,15 € | 127,02 € | 134,58 € |
Gesamtkosten monatl. | 2.493,53 € | 2.858,87 € | 3.350,76 € | 3.863,95 € | 4.093,92 € |
Zuzahlung Pflegekasse monatl. | 0,00 € | 770,00 € | 1.262,00 € | 1.775,00 € | 2.005,00 € |
Eigenanteil monatl. | 2.493,53 € | 2.088,87 € | 2.088,76 € | 2.088,95 € | 2.088,92 € |
Pflegeversicherung zu dem Pflegebedingungen Eigenanteil ab dem 01.01.2024
Zuschlag:
bis zu 12 Monate (15%)
mehr als 12 Monate (30%)
mehr als 24 Monate (50%)
mehr als 36 Monate (75%)
jeweils im Zweibettzimmer/ Einzelzimmer – Aufschlag nach Raumgröße